Fall Soccer is coming soon!

Remember this fall we revert back to school year assigning of teams like we did several years ago.
Read more about it HERE
Most of your questions can be answered on our FAQ page HERE
U4-U8 age groups will play at Benton and Calvert City fields.
U10-U12 are co-ed and will travel to games within an hour of Marshall County.
- U6-U8 players are not Co-ed
- U4, U10 and U12 are Co-ed
*Fall 2026/Spring 2027 SCHOOL-YEAR AGE GROUPING
| Playing Age | Birth Date |
|---|---|
| U19 | August 1, 2007 – July 31, 2008 |
| U18 | August 1, 2008 – July 31, 2009 |
| U17 | August 1, 2009 – July 31, 2010 |
| U16 | August 1, 2010 – July 31, 2011 |
| U15 | August 1, 2011 – July 31, 2012 |
| U14 | August 1, 2012 – July 31, 2013 |
| U13 | August 1, 2013 – July 31, 2014 |
| U12 | August 1, 2014 – July 31, 2015 |
| U11 | August 1, 2015 – July 31, 2016 |
| U10 | August 1, 2016 – July 31, 2017 |
| U9 | August 1, 2017 – July 31, 2018 |
| U8 | August 1, 2018 – July 31, 2019 |
| U7 | August 1, 2019 – July 31, 2020 |
| U6 | August 1, 2020 – July 31, 2021 |
| U5 | August 1, 2021 – July 31, 2022 |
| U4 | August 1, 2022 – July 31, 2023 |
